基本信息:
CAS#:1306-38-3
性质:
纳米氧化铈水性液体是我公司采用自主研发的分散工艺,将纳米氧化铈粉体分散在水相介质中, 形成高度分散化、均匀化和稳定化的纳米氧化铈水性液体。
技术指标:
| 项目 | 指标 | |
| 型号 | CY-Ce01W | CY-Ce02W | 
| 名称 | 纳米氧化铈分散液 | 纳米氧化铈分散液 | 
| 外 观 | 淡黄色乳液 | 淡黄色乳液 | 
| 溶剂 | 水 | 水 | 
| 含量 | 20% | 20% | 
| 粒径 nm | 30 | 200 | 
应用领域:
纳米氧化铈抛光液悬浮性好,颗粒均匀,用于玻璃抛光,硅片抛光,液晶显示屏抛光,宝石抛光等精密元件的抛光,切削力好,没有划伤。此款产品已经广泛用于国内外光学抛光行业。
【技术指标】
| 型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型、硬度 | 产品应用 | 
| 4N氧化铝抛光粉 | ||||||
| CY-L10F | 白色粉末 | 99.99 | 100 | 6-10 | a相 9 | 精密抛光 | 
| CY-L20F | 白色粉末 | 99.99 | 200 | 5-10 | a相 9 | 精密抛光 | 
| CY-L30F | 白色粉末 | 99.99 | 300 | 3-10 | a相 9 | 精细抛光,金相分析 | 
| CY-L50F | 白色粉末 | 99.99 | 500 | 3-10 | a相 9 | 石材,油漆,金属 | 
| 3N氧化铝抛光粉 | ||||||
| CY-L13F | 白色粉末 | 99.9 | 50 | 6-10 | a相 9 | 精密抛光 | 
| CY-L23F | 白色粉末 | 99.9 | 500 | 5-10 | a相 9 | 石材,油漆,金属 | 
| CY-L33F | 白色粉末 | 99.9 | 1um | 2-10 | a相 9 | 金属,石材或其他 | 
| CY-L63F | 白色粉末 | 99.9 | 5um | 2-5 | a相 9 | 金属,石材或其他 | 
| 氧化铈抛光粉 | ||||||
| CY-Ce01 | 浅黄色粉末 | 99.99 | 30 | 10-30 | --- 7 | 精密抛光 | 
| CY-Ce02 | 浅黄色粉末 | 99.99 | 200 | 5-15 | --- 7 | 精密抛光 | 
| CY-Ce03 | 浅黄色粉末 | 99.99 | 1um | 1-10 | --- 7 | 精细抛光 | 
| 氧化锆抛光粉 | ||||||
| CY-R20F | 白色粉末 | 99.9 | 20 | 10-50 | 单斜 9 | 精密抛光 | 
| CY-R200F | 白色粉末 | 99.9 | 200 | 2-10 | 单斜 9 | 精细抛光 | 
| 二氧化硅抛光粉 | ||||||
| CY-SP20F | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 200-300 | --- 7 | 精细抛光,宝石抛光 | 
| CY-SP50F | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 200-300 | --- 7 | 精细抛光,宝石抛光 | 
| CY-SP100F | 白色粉末 | 99.8 | 100 | 200-300 | --- 7 | 精细抛光,宝石抛光 | 
| 氧化铁 | 红色粉末 | 99.8 | 100可定制 | 100-200 | --- 5 | 精细抛光 | 
 
 





